Datum | Ort | Klasse | Richter | Bewertung |
---|---|---|---|---|
07.07.2013 | Traitsching | Jugend | Berghäuser | SG 2 |
21.07.2013 | Augsburg | Jugend |
Radvanszky |
V 2, Res.J-CAC, Res.J-VDH |
10.08.2013 | Innsbruck | Jugend | Eisner | V1 J-CAC, J-Bester |
11.08.2013 | Innsbruck | Jugend | Watschinger | V1 J-CAC, J-Bester |
21.09.2012 | Landshut | Jugend | Kralik | V1 J-CAC, J-VDH, Jug.Bester |
22.09.2013 | Landshut | Jugend | Watschinger | V1 J-CAC, J-VDH |
19.10.2013 | Weilheim | Jugend | Ritz | V1 J-CAC, J-VDH |
26.10.2013 | Hannover | Jugend | Vogt | V1 J-CAC, J-VDH, BOB |
27.10.2013 | Hannover | Jugend | Korte | V1 J-CAC, J-VDH, Jug.Bester |
02.11.2013 | KfT - Jugendchampion | |||
09.11.2013 | Sempeter, Slowenien | Zwischen | Selimovic, Kroatien | Exc.1, CAC SLO, Res.-CACIB |
10.11.2013 | Vrtojba, Slowenien | Zwischen | Vella, Malta | Exc.1, CAC SLO, Res.-CACIB |
07.12.2013 | Wels |
Zwischen |
Rainer Jacob |
SG2 |
08.12.2013 |
Wels |
Zwischen |
Ana Ahrens |
SG3 |
12.01.2014 |
Nürnberg |
Zwischen |
Iris Urschitz |
V1, CAC, VDH |
08.03.2014 | Unterhaching |
Zwischen |
Zeljka Fon-Zidar |
V1, CAC, VDH |
31.05.2014 | ^München | Offene |
Uschi Anders |
V1, Res.CAC, VDH |
04.10.2014 |
Hart |
Offene |
Uschi Anders |
V1, CAC, VDH |
21.03.2015 |
Unterhaching |
Offene |
Peter Machetanz |
SG 2 |